







Reserved
Villa, 2 bedrooms, 80 m²
Berawa Private SuiteVillasUnit 6
Layout2 Bedroom Villa — 80 sq m
Bedrooms2
Bathrooms2
Living Area80 m²
Plot Area62.5 m²
Price per m²$ 2,224
Handover—
FinishTurnkey
OwnershipLeasehold
$ 177,941
Down Payment from $ 106,765 (60%)
Rental Income Model
Purchase Price:
$177,941
ADR:
$188
Occupancy:
95%
Annual Net Income:
$32,595
ROI:
18.3%
Payback Period:
5.5 years
| Monthly | Yearly | |
|---|---|---|
Gross Rental Income | $5,432 | $65,189 |
OTA commission (15%) | -$815 | -$9,778 |
PB1 hotel tax (10%) | -$543 | -$6,519 |
Management fee (15%) | -$815 | -$9,778 |
Profit tax (10%) | -$543 | -$6,519 |
Net Income (Before Tax) | $2,716 | $32,595 |
Resale Projection
Handover 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected Sale Price | $177,941 | $185,059 | $192,461 | $200,159 | $208,166 |
| Resale tax (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Resale advertising (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cumulative Net Rental Income | $0 | $32,595 | $65,189 | $97,784 | $130,378 |
| Total Net Profit | $0 | $39,712 | $79,709 | $120,002 | $160,603 |
| ROI | 0.0% | 22.3% | 44.8% | 67.4% | 90.3% |
Payment Plans
Down Payment | |||
| 1Payment 1 | Aug 30, 2026 | 60% | $106,765 |
Installments | |||
| 2Payment 2 | Sep 30, 2026 | 0.83% | $1,987 |
| 3Payment 3 | Oct 30, 2026 | 0.83% | $1,987 |
| 4Payment 4 | Nov 30, 2026 | 0.83% | $1,987 |
| 5Payment 5 | Dec 30, 2026 | 0.83% | $1,987 |
| 6Payment 6 | Jan 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 7Payment 7 | Feb 28, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 8Payment 8 | Mar 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 9Payment 9 | Apr 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 10Payment 10 | May 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 11Payment 11 | Jun 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 12Payment 12 | Jul 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 13Payment 13 | Aug 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 14Payment 14 | Sep 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 15Payment 15 | Oct 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 16Payment 16 | Nov 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 17Payment 17 | Dec 30, 2027 | 0.83% | $1,987 |
| 18Payment 18 | Jan 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 19Payment 19 | Feb 29, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 20Payment 20 | Mar 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 21Payment 21 | Apr 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 22Payment 22 | May 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 23Payment 23 | Jun 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 24Payment 24 | Jul 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 25Payment 25 | Aug 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 26Payment 26 | Sep 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 27Payment 27 | Oct 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 28Payment 28 | Nov 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 29Payment 29 | Dec 30, 2028 | 0.83% | $1,987 |
| 30Payment 30 | Jan 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 31Payment 31 | Feb 28, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 32Payment 32 | Mar 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 33Payment 33 | Apr 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 34Payment 34 | May 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 35Payment 35 | Jun 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 36Payment 36 | Jul 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 37Payment 37 | Aug 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 38Payment 38 | Sep 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 39Payment 39 | Oct 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 40Payment 40 | Nov 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 41Payment 41 | Dec 30, 2029 | 0.83% | $1,987 |
| 42Payment 42 | Jan 30, 2030 | 0.83% | $1,987 |
| 43Payment 43 | Feb 28, 2030 | 0.83% | $1,987 |
| 44Payment 44 | Mar 30, 2030 | 0.83% | $1,987 |
| 45Payment 45 | Apr 30, 2030 | 0.83% | $1,987 |
| 46Payment 46 | May 30, 2030 | 0.83% | $1,987 |
| 47Payment 47 | Jun 30, 2030 | 0.83% | $1,987 |
| 48Payment 48 | Jul 30, 2030 | 0.83% | $1,987 |
| 49Payment 49 | Aug 30, 2030 | 0.83% | $1,987 |
