

Продан
Вилла, 2 спальни, 188.78 м²
Aquamarine IВиллы Aquamarine IЮнит LOT 15A
ПланировкаВилла с 2 спальнями · 188,78 м²
Спальни2
Ванные2
Жилая площадь188.78 м²
Площадь участка145 м²
Сдача—
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиЛизхолд до 2052
0 $
Модель арендного дохода
Цена покупки:
0 $
ADR:
216 $
Заполняемость:
82%
Годовой доход:
40 135 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 5 408 $ | 64 901 $ |
Комиссия управляющей компании (20%) | -1 082 $ | -12 980 $ |
Зарплата персонала (4.51%) | -244 $ | -2 927 $ |
Электричество (6.02%) | -326 $ | -3 907 $ |
Хозяйственные расходы (1.32%) | -71 $ | -857 $ |
Прачечная (1.14%) | -62 $ | -740 $ |
Обслуживание и ремонт (0.73%) | -39 $ | -474 $ |
Бассейн и сад (0.21%) | -11 $ | -136 $ |
Содержание общей территории (0.44%) | -24 $ | -286 $ |
Интернет (1.16%) | -63 $ | -753 $ |
Фрукты и напитки (0.47%) | -25 $ | -305 $ |
Резерв на ремонт (CAPEX) (2.16%) | -117 $ | -1 402 $ |
Чистый доход (до налогов) | 3 345 $ | 40 135 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Прирост цены недвижимости | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный арендный доход | 0 $ | + 40 135 $ | + 80 270 $ | + 120 404 $ | + 160 539 $ |
| Расходы на перепродажу (5%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 40 135 $ | 80 270 $ | 120 405 $ | 160 539 $ |
| ROI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Прирост ценыАрендаРасходыПрибыль
