



Продан
Вилла, 1 спальня, 51.2 м²
Aravita ResidenceВиллы AravitaЮнит Villa 8
ПланировкаВилла с 1 спальней
Спальни1
Ванные1
Жилая площадь51.2 м²
Площадь участка152.6 м²
Сдача—
Тип собственностиАренда
0 $
Первоначальный взнос от 0 $ (35%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
0 $
ADR:
85 $
Заполняемость:
90%
Годовой доход:
16 953 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 2 340 $ | 28 080 $ |
Обязательные расходы, эквивалент базовой выручки (6.36752137%) | -149 $ | -1 788 $ |
Операционные расходы, эквивалент базовой выручки (13.13390313%) | -307 $ | -3 688 $ |
Налог с дохода, эквивалент базовой выручки (8.04843305%) | -188 $ | -2 260 $ |
Комиссия УК, эквивалент базовой выручки (12.07621083%) | -283 $ | -3 391 $ |
Чистый доход (до налогов) | 1 413 $ | 16 953 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 16 953 $ | 33 906 $ | 50 859 $ | 67 812 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 16 953 $ | 33 906 $ | 50 859 $ | 67 812 $ |
| ROI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 18 сент. 2026 | 35% | 0 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 18 дек. 2026 | 9.29% | 0 $ |
| 3Платеж 3 | 18 мар. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 4Платеж 4 | 18 июн. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 5Платеж 5 | 18 сент. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 6Платеж 6 | 18 дек. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 7Платеж 7 | 18 мар. 2028 | 9.29% | 0 $ |
| 8Платеж 8 | 18 июн. 2028 | 9.29% | 0 $ |
