



Продан
Вилла, 3 спальни, 120.9 м²
Aravita ResidenceВиллы AravitaЮнит Villa 46
ПланировкаВилла с 3 спальнями
Спальни3
Ванные4
Жилая площадь120.9 м²
Площадь участка261.1 м²
Сдача—
Тип собственностиАренда
0 $
Первоначальный взнос от 0 $ (35%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
0 $
ADR:
145 $
Заполняемость:
90%
Годовой доход:
29 932 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 3 965 $ | 47 574 $ |
Обязательные расходы, эквивалент базовой выручки (4.57602892%) | -181 $ | -2 177 $ |
Операционные расходы, эквивалент базовой выручки (11.53571278%) | -457 $ | -5 488 $ |
Налог с дохода, эквивалент базовой выручки (8.38903603%) | -333 $ | -3 991 $ |
Комиссия УК, эквивалент базовой выручки (12.58250305%) | -499 $ | -5 986 $ |
Чистый доход (до налогов) | 2 494 $ | 29 932 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 29 932 $ | 59 864 $ | 89 796 $ | 119 728 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 29 932 $ | 59 864 $ | 89 796 $ | 119 728 $ |
| ROI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 18 сент. 2026 | 35% | 0 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 18 дек. 2026 | 9.29% | 0 $ |
| 3Платеж 3 | 18 мар. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 4Платеж 4 | 18 июн. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 5Платеж 5 | 18 сент. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 6Платеж 6 | 18 дек. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 7Платеж 7 | 18 мар. 2028 | 9.29% | 0 $ |
| 8Платеж 8 | 18 июн. 2028 | 9.29% | 0 $ |
