




Продан
Вилла, 4 спальни, 172.6 м²
Aravita ResidenceВиллы AravitaЮнит Villa 35
ПланировкаВилла с 4 спальнями
Спальни4
Ванные5
Жилая площадь172.6 м²
Площадь участка261.1 м²
Сдача—
Тип собственностиАренда
0 $
Первоначальный взнос от 0 $ (35%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
0 $
ADR:
181 $
Заполняемость:
90%
Годовой доход:
37 903 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 4 950 $ | 59 400 $ |
Обязательные расходы, эквивалент базовой выручки (4.06397306%) | -201 $ | -2 414 $ |
Операционные расходы, эквивалент базовой выручки (10.85521886%) | -537 $ | -6 448 $ |
Налог с дохода, эквивалент базовой выручки (8.50841751%) | -421 $ | -5 054 $ |
Комиссия УК, эквивалент базовой выручки (12.76262626%) | -632 $ | -7 581 $ |
Чистый доход (до налогов) | 3 159 $ | 37 903 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 37 903 $ | 75 806 $ | 113 709 $ | 151 612 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 37 903 $ | 75 806 $ | 113 709 $ | 151 612 $ |
| ROI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 18 сент. 2026 | 35% | 0 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 18 дек. 2026 | 9.29% | 0 $ |
| 3Платеж 3 | 18 мар. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 4Платеж 4 | 18 июн. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 5Платеж 5 | 18 сент. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 6Платеж 6 | 18 дек. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 7Платеж 7 | 18 мар. 2028 | 9.29% | 0 $ |
| 8Платеж 8 | 18 июн. 2028 | 9.29% | 0 $ |
