




Продан
Вилла, 4 спальни, 272 м²
Aravita ResidenceВиллы AravitaЮнит Villa 70
ПланировкаВилла Luxury
Спальни4
Ванные5
Жилая площадь272 м²
Площадь участка421.2 м²
Сдача—
Тип собственностиАренда
0 $
Первоначальный взнос от 0 $ (35%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
0 $
ADR:
493 $
Заполняемость:
80%
Годовой доход:
99 544 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 12 000 $ | 144 000 $ |
Обязательные расходы, эквивалент базовой выручки (2.85138889%) | -342 $ | -4 106 $ |
Операционные расходы, эквивалент базовой выручки (4.97777778%) | -597 $ | -7 168 $ |
Налог с дохода, эквивалент базовой выручки (9.21736111%) | -1 106 $ | -13 273 $ |
Комиссия УК, эквивалент базовой выручки (13.82569444%) | -1 659 $ | -19 909 $ |
Чистый доход (до налогов) | 8 295 $ | 99 544 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 99 544 $ | 199 088 $ | 298 632 $ | 398 176 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 99 544 $ | 199 088 $ | 298 632 $ | 398 176 $ |
| ROI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 18 сент. 2026 | 35% | 0 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 18 дек. 2026 | 9.29% | 0 $ |
| 3Платеж 3 | 18 мар. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 4Платеж 4 | 18 июн. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 5Платеж 5 | 18 сент. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 6Платеж 6 | 18 дек. 2027 | 9.29% | 0 $ |
| 7Платеж 7 | 18 мар. 2028 | 9.29% | 0 $ |
| 8Платеж 8 | 18 июн. 2028 | 9.29% | 0 $ |
