






Вилла, 1 спальня, 65 м²
Berawa Private SuiteВиллыЮнит 5
ПланировкаВилла с 1 спальней — 65 м²
Спальни1
Ванные1
Жилая площадь65 м²
Площадь участка52.5 м²
Цена за м²2 240 $
Сдача—
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
145 588 $
Первоначальный взнос от 87 353 $ (60%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
145 588 $
ADR:
138 $
Заполняемость:
95%
Годовой доход:
23 926 $
ROI:
16.4%
Окупится за:
6,1 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 3 988 $ | 47 852 $ |
Комиссия OTA (15%) | -598 $ | -7 178 $ |
Отельный налог PB1 (10%) | -399 $ | -4 785 $ |
Комиссия управляющей компании (15%) | -598 $ | -7 178 $ |
Налог на прибыль (10%) | -399 $ | -4 785 $ |
Чистый доход (до налогов) | 1 994 $ | 23 926 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 145 588 $ | 151 412 $ | 157 468 $ | 163 767 $ | 170 317 $ |
| Налог на перепродажу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Расходы на рекламу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 23 926 $ | 47 852 $ | 71 777 $ | 95 703 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 29 749 $ | 59 731 $ | 89 956 $ | 120 432 $ |
| ROI | 0.0% | 20.4% | 41.0% | 61.8% | 82.7% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 30 авг. 2026 | 60% | 87 353 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 30 сент. 2026 | 0.83% | 1 626 $ |
| 3Платеж 3 | 30 окт. 2026 | 0.83% | 1 626 $ |
| 4Платеж 4 | 30 нояб. 2026 | 0.83% | 1 626 $ |
| 5Платеж 5 | 30 дек. 2026 | 0.83% | 1 626 $ |
| 6Платеж 6 | 30 янв. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 7Платеж 7 | 28 февр. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 8Платеж 8 | 30 мар. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 9Платеж 9 | 30 апр. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 10Платеж 10 | 30 мая 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 11Платеж 11 | 30 июн. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 12Платеж 12 | 30 июл. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 13Платеж 13 | 30 авг. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 14Платеж 14 | 30 сент. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 15Платеж 15 | 30 окт. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 16Платеж 16 | 30 нояб. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 17Платеж 17 | 30 дек. 2027 | 0.83% | 1 626 $ |
| 18Платеж 18 | 30 янв. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 19Платеж 19 | 29 февр. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 20Платеж 20 | 30 мар. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 21Платеж 21 | 30 апр. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 22Платеж 22 | 30 мая 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 23Платеж 23 | 30 июн. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 24Платеж 24 | 30 июл. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 25Платеж 25 | 30 авг. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 26Платеж 26 | 30 сент. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 27Платеж 27 | 30 окт. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 28Платеж 28 | 30 нояб. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 29Платеж 29 | 30 дек. 2028 | 0.83% | 1 626 $ |
| 30Платеж 30 | 30 янв. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 31Платеж 31 | 28 февр. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 32Платеж 32 | 30 мар. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 33Платеж 33 | 30 апр. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 34Платеж 34 | 30 мая 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 35Платеж 35 | 30 июн. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 36Платеж 36 | 30 июл. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 37Платеж 37 | 30 авг. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 38Платеж 38 | 30 сент. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 39Платеж 39 | 30 окт. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 40Платеж 40 | 30 нояб. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 41Платеж 41 | 30 дек. 2029 | 0.83% | 1 626 $ |
| 42Платеж 42 | 30 янв. 2030 | 0.83% | 1 626 $ |
| 43Платеж 43 | 28 февр. 2030 | 0.83% | 1 626 $ |
| 44Платеж 44 | 30 мар. 2030 | 0.83% | 1 626 $ |
| 45Платеж 45 | 30 апр. 2030 | 0.83% | 1 626 $ |
| 46Платеж 46 | 30 мая 2030 | 0.83% | 1 626 $ |
| 47Платеж 47 | 30 июн. 2030 | 0.83% | 1 626 $ |
| 48Платеж 48 | 30 июл. 2030 | 0.83% | 1 626 $ |
| 49Платеж 49 | 30 авг. 2030 | 0.83% | 1 626 $ |
