







Забронирован
Вилла, 2 спальни, 80 м²
Berawa Private SuiteВиллыЮнит 6
ПланировкаВилла с 2 спальнями — 80 м²
Спальни2
Ванные2
Жилая площадь80 м²
Площадь участка62.5 м²
Цена за м²2 224 $
Сдача—
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиЛизхолд
177 941 $
Первоначальный взнос от 106 765 $ (60%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
177 941 $
ADR:
188 $
Заполняемость:
95%
Годовой доход:
32 595 $
ROI:
18.3%
Окупится за:
5,5 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 5 432 $ | 65 189 $ |
Комиссия OTA (15%) | -815 $ | -9 778 $ |
Отельный налог PB1 (10%) | -543 $ | -6 519 $ |
Комиссия управляющей компании (15%) | -815 $ | -9 778 $ |
Налог на прибыль (10%) | -543 $ | -6 519 $ |
Чистый доход (до налогов) | 2 716 $ | 32 595 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажиЦена покупки 177 941 $ | 177 941 $ | 185 059 $ | 192 461 $ | 200 159 $ | 208 166 $ |
| Прирост цены недвижимости | 0 $ | + 7 118 $ | + 14 520 $ | + 22 218 $ | + 30 225 $ |
| Накопленный арендный доход | 0 $ | + 32 595 $ | + 65 189 $ | + 97 784 $ | + 130 378 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 39 712 $ | 79 709 $ | 120 002 $ | 160 603 $ |
| ROI | 0.0% | 22.3% | 44.8% | 67.4% | 90.3% |
Прирост ценыАрендаПрибыль
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 20 окт. 2026 | 60% | 106 765 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 20 нояб. 2026 | 0.83% | 1 987 $ |
| 3Платеж 3 | 20 дек. 2026 | 0.83% | 1 987 $ |
| 4Платеж 4 | 20 янв. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 5Платеж 5 | 20 февр. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 6Платеж 6 | 20 мар. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 7Платеж 7 | 20 апр. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 8Платеж 8 | 20 мая 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 9Платеж 9 | 20 июн. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 10Платеж 10 | 20 июл. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 11Платеж 11 | 20 авг. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 12Платеж 12 | 20 сент. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 13Платеж 13 | 20 окт. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 14Платеж 14 | 20 нояб. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 15Платеж 15 | 20 дек. 2027 | 0.83% | 1 987 $ |
| 16Платеж 16 | 20 янв. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 17Платеж 17 | 20 февр. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 18Платеж 18 | 20 мар. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 19Платеж 19 | 20 апр. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 20Платеж 20 | 20 мая 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 21Платеж 21 | 20 июн. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 22Платеж 22 | 20 июл. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 23Платеж 23 | 20 авг. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 24Платеж 24 | 20 сент. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 25Платеж 25 | 20 окт. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 26Платеж 26 | 20 нояб. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 27Платеж 27 | 20 дек. 2028 | 0.83% | 1 987 $ |
| 28Платеж 28 | 20 янв. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 29Платеж 29 | 20 февр. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 30Платеж 30 | 20 мар. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 31Платеж 31 | 20 апр. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 32Платеж 32 | 20 мая 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 33Платеж 33 | 20 июн. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 34Платеж 34 | 20 июл. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 35Платеж 35 | 20 авг. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 36Платеж 36 | 20 сент. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 37Платеж 37 | 20 окт. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 38Платеж 38 | 20 нояб. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 39Платеж 39 | 20 дек. 2029 | 0.83% | 1 987 $ |
| 40Платеж 40 | 20 янв. 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
| 41Платеж 41 | 20 февр. 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
| 42Платеж 42 | 20 мар. 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
| 43Платеж 43 | 20 апр. 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
| 44Платеж 44 | 20 мая 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
| 45Платеж 45 | 20 июн. 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
| 46Платеж 46 | 20 июл. 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
| 47Платеж 47 | 20 авг. 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
| 48Платеж 48 | 20 сент. 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
| 49Платеж 49 | 20 окт. 2030 | 0.83% | 1 987 $ |
