











Вилла, 2 спальни, 143 м²
Casa De ToveВиллы Casa De ToveЮнит Villa 1
ПланировкаВилла с 2 спальнями · 143 м²
Спальни2
Ванные2
Жилая площадь143 м²
Площадь участка150 м²
Цена за м²1 608 $
Сдача—
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
230 000 $
Первоначальный взнос от 138 000 $ (60%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
230 000 $
ADR:
0 $
Заполняемость:
0%
Годовой доход:
0 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 0 $ | 0 $ |
Комиссия УК (0%) | -0 $ | -0 $ |
Прочие расходы (0%) | -0 $ | -0 $ |
Чистый доход (до налогов) | 0 $ | 0 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 230 000 $ | 230 000 $ | 230 000 $ | 230 000 $ | 230 000 $ |
| Налог на перепродажу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Расходы на рекламу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| ROI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 8 сент. 2026 | 60% | 138 000 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 8 окт. 2026 | 0.83% | 2 568 $ |
| 3Платеж 3 | 8 нояб. 2026 | 0.83% | 2 568 $ |
| 4Платеж 4 | 8 дек. 2026 | 0.83% | 2 568 $ |
| 5Платеж 5 | 8 янв. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 6Платеж 6 | 8 февр. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 7Платеж 7 | 8 мар. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 8Платеж 8 | 8 апр. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 9Платеж 9 | 8 мая 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 10Платеж 10 | 8 июн. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 11Платеж 11 | 8 июл. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 12Платеж 12 | 8 авг. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 13Платеж 13 | 8 сент. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 14Платеж 14 | 8 окт. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 15Платеж 15 | 8 нояб. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 16Платеж 16 | 8 дек. 2027 | 0.83% | 2 568 $ |
| 17Платеж 17 | 8 янв. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 18Платеж 18 | 8 февр. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 19Платеж 19 | 8 мар. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 20Платеж 20 | 8 апр. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 21Платеж 21 | 8 мая 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 22Платеж 22 | 8 июн. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 23Платеж 23 | 8 июл. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 24Платеж 24 | 8 авг. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 25Платеж 25 | 8 сент. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 26Платеж 26 | 8 окт. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 27Платеж 27 | 8 нояб. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 28Платеж 28 | 8 дек. 2028 | 0.83% | 2 568 $ |
| 29Платеж 29 | 8 янв. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 30Платеж 30 | 8 февр. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 31Платеж 31 | 8 мар. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 32Платеж 32 | 8 апр. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 33Платеж 33 | 8 мая 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 34Платеж 34 | 8 июн. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 35Платеж 35 | 8 июл. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 36Платеж 36 | 8 авг. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 37Платеж 37 | 8 сент. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 38Платеж 38 | 8 окт. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 39Платеж 39 | 8 нояб. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 40Платеж 40 | 8 дек. 2029 | 0.83% | 2 568 $ |
| 41Платеж 41 | 8 янв. 2030 | 0.83% | 2 568 $ |
| 42Платеж 42 | 8 февр. 2030 | 0.83% | 2 568 $ |
| 43Платеж 43 | 8 мар. 2030 | 0.83% | 2 568 $ |
| 44Платеж 44 | 8 апр. 2030 | 0.83% | 2 568 $ |
| 45Платеж 45 | 8 мая 2030 | 0.83% | 2 568 $ |
| 46Платеж 46 | 8 июн. 2030 | 0.83% | 2 568 $ |
| 47Платеж 47 | 8 июл. 2030 | 0.83% | 2 568 $ |
| 48Платеж 48 | 8 авг. 2030 | 0.83% | 2 568 $ |
| 49Платеж 49 | 8 сент. 2030 | 0.83% | 2 568 $ |
