









Квартира, 1 спальня, 38 м²
Elysium Eco cityBlock 2Юнит 2.4.32
ПланировкаA7.1 (block 2)
Спальни1
Ванные1
Жилая площадь38 м²
Цена за м²3 987 $
Высота потолков2.7 м
СдачаМарт 2028
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
151 500 $
Первоначальный взнос от 37 875 $ (25%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
151 500 $
ADR:
90 $
Заполняемость:
85%
Годовой доход:
18 150 $
ROI:
12%
Окупится за:
8,3 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 2 327 $ | 27 923 $ |
Комиссия УК (18%) | -419 $ | -5 026 $ |
Прочие расходы на содержание (уборка, приборы, коммунальные платежи, приветственные наборы, ремонт и т.д) (17%) | -396 $ | -4 747 $ |
Чистый доход (до налогов) | 1 512 $ | 18 150 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 180 000 $ | 185 400 $ | 190 962 $ | 196 691 $ | 202 592 $ |
| Расходы на переоформление (2%) | - 3 600 $ | - 3 708 $ | - 3 819 $ | - 3 934 $ | - 4 052 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 18 150 $ | 36 299 $ | 54 449 $ | 72 599 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 24 900 $ | 48 342 $ | 71 942 $ | 95 706 $ | 119 638 $ |
| ROI | 16.4% | 31.9% | 47.5% | 63.2% | 79.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 8 сент. 2026 | 25% | 37 875 $ |
Во время строительства | |||
| 2Платеж 2 | 8 дек. 2026 | 10.71% | 16 232 $ |
| 3Платеж 3 | 8 мар. 2027 | 10.71% | 16 232 $ |
| 4Платеж 4 | 8 июн. 2027 | 10.71% | 16 232 $ |
| 5Платеж 5 | 8 сент. 2027 | 10.71% | 16 232 $ |
| 6Платеж 6 | 8 дек. 2027 | 10.71% | 16 232 $ |
| 7Платеж 7 | 8 мар. 2028 | 10.71% | 16 232 $ |
После передачи ключей | |||
| 8Платеж 8 | 8 июн. 2028 | 10.71% | 16 232 $ |
Бонусы | |||
| Оплата арендным доходом | -10% | 15 150 $ | |
