








Квартира, 1 спальня, 37 м²
Elysium Eco cityBlock 2Юнит 2.5.18
ПланировкаA9.1 (block 2)
Спальни1
Ванные1
Жилая площадь37 м²
Цена за м²4 122 $
Высота потолков2.7 м
СдачаМарт 2028
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
152 500 $
Первоначальный взнос от 38 125 $ (25%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
152 500 $
ADR:
85 $
Заполняемость:
85%
Годовой доход:
17 141 $
ROI:
11.2%
Окупится за:
8,9 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 2 198 $ | 26 371 $ |
Комиссия УК (18%) | -396 $ | -4 747 $ |
Прочие расходы на содержание (уборка, приборы, коммунальные платежи, приветственные наборы, ремонт и т.д) (17%) | -374 $ | -4 483 $ |
Чистый доход (до налогов) | 1 428 $ | 17 141 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 195 000 $ | 200 850 $ | 206 876 $ | 213 082 $ | 219 474 $ |
| Расходы на переоформление (2%) | - 3 900 $ | - 4 017 $ | - 4 138 $ | - 4 262 $ | - 4 389 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 17 141 $ | 34 283 $ | 51 424 $ | 68 565 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 38 600 $ | 61 474 $ | 84 521 $ | 107 744 $ | 131 150 $ |
| ROI | 25.3% | 40.3% | 55.4% | 70.7% | 86.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 8 сент. 2026 | 25% | 38 125 $ |
Во время строительства | |||
| 2Платеж 2 | 8 дек. 2026 | 10.71% | 16 339 $ |
| 3Платеж 3 | 8 мар. 2027 | 10.71% | 16 339 $ |
| 4Платеж 4 | 8 июн. 2027 | 10.71% | 16 339 $ |
| 5Платеж 5 | 8 сент. 2027 | 10.71% | 16 339 $ |
| 6Платеж 6 | 8 дек. 2027 | 10.71% | 16 339 $ |
| 7Платеж 7 | 8 мар. 2028 | 10.71% | 16 339 $ |
После передачи ключей | |||
| 8Платеж 8 | 8 июн. 2028 | 10.71% | 16 339 $ |
Бонусы | |||
| Оплата арендным доходом | -10% | 15 250 $ | |
