









Куплен
Вилла, 2 спальни, 99 м²
MINORIMINORIЮнит villa №8 type A
Планировкаtype A
Спальни2
Ванные3
Жилая площадь99 м²
Цена за м²2 879 $
Высота потолков3 м
СдачаАвгуст 2026
Тип собственностиАренда
285 000 $
Первоначальный взнос от 99 750 $ (35%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
285 000 $
ADR:
257 $
Заполняемость:
70%
Годовой доход:
39 398 $
ROI:
13.8%
Окупится за:
7,2 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 5 472 $ | 65 664 $ |
Комиссия УК (20%) | -1 094 $ | -13 133 $ |
Прочие расходы (20%) | -1 094 $ | -13 133 $ |
Чистый доход (до налогов) | 3 283 $ | 39 398 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 285 000 $ | 299 250 $ | 314 213 $ | 329 923 $ | 346 419 $ |
| Налог на перепродажу (10%) | - 28 500 $ | - 29 925 $ | - 31 421 $ | - 32 992 $ | - 34 642 $ |
| Расходы на рекламу (9%) | - 25 650 $ | - 26 933 $ | - 28 279 $ | - 29 693 $ | - 31 178 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 39 398 $ | 78 796 $ | 118 194 $ | 157 592 $ |
| Итоговая чистая прибыль | -54 150 $ | -3 209 $ | 48 308 $ | 100 432 $ | 153 192 $ |
| ROI | -19.0% | -1.1% | 17.0% | 35.2% | 53.8% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 26 июл. 2026 | 35% | 99 750 $ |
Во время строительства | |||
| 2Платеж 2 | 26 авг. 2026 | 6.5% | 18 525 $ |
После передачи ключей | |||
| 3Платеж 3 | 26 сент. 2026 | 6.5% | 18 525 $ |
| 4Платеж 4 | 26 окт. 2026 | 6.5% | 18 525 $ |
| 5Платеж 5 | 26 нояб. 2026 | 6.5% | 18 525 $ |
| 6Платеж 6 | 26 дек. 2026 | 6.5% | 18 525 $ |
| 7Платеж 7 | 26 янв. 2027 | 6.5% | 18 525 $ |
| 8Платеж 8 | 26 февр. 2027 | 6.5% | 18 525 $ |
| 9Платеж 9 | 26 мар. 2027 | 6.5% | 18 525 $ |
| 10Платеж 10 | 26 апр. 2027 | 6.5% | 18 525 $ |
| 11Платеж 11 | 26 мая 2027 | 6.5% | 18 525 $ |
