





















Продан
Таунхаус, 2 спальни, 125 м²
PREDMET.BABAKAN1-я очередьЮнит 2
ПланировкаТаунхаус 2 спальни
Спальни2
Ванные2
Жилая площадь125 м²
Площадь участка22 м²
СдачаМарт 2024
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
0 $
Первоначальный взнос от 0 $ (50%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
0 $
ADR:
0 $
Заполняемость:
0%
Годовой доход:
0 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 0 $ | 0 $ |
Комиссия УК (14%) | -0 $ | -0 $ |
Операционные расходы (18.41%) | -0 $ | -0 $ |
Налог на доход (6.76%) | -0 $ | -0 $ |
Чистый доход (до налогов) | 0 $ | 0 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на перепродажу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Расходы на рекламу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| ROI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 30 авг. 2026 | 50% | 0 $ |
После передачи ключей | |||
| 2Платеж 2 | 30 нояб. 2026 | 25% | 0 $ |
| 3Платеж 3 | 28 февр. 2027 | 25% | 0 $ |
