









Вилла, 4 спальни, 372 м²
SerenitySerenity VillasЮнит VILLA2
ПланировкаВилла с 4 спальнями · 372 м²
Спальни4
Жилая площадь372 м²
Цена за м²1 594 $
Сдача—
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
593 000 $
Первоначальный взнос от 296 500 $ (50%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
593 000 $
ADR:
362 $
Заполняемость:
80%
Годовой доход:
61 860 $
ROI:
10.4%
Окупится за:
9,6 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 8 767 $ | 105 205 $ |
Комиссия площадок бронирования (10.5%) | -921 $ | -11 046 $ |
Налоги (10%) | -877 $ | -10 520 $ |
Управление (15%) | -1 315 $ | -15 781 $ |
Обслуживание (эквивалент прогноза) (5.7%) | -500 $ | -5 997 $ |
Чистый доход (до налогов) | 5 155 $ | 61 860 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 593 000 $ | 640 440 $ | 691 675 $ | 747 009 $ | 806 770 $ |
| Налог на перепродажу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Расходы на рекламу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 61 860 $ | 123 721 $ | 185 581 $ | 247 441 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 109 300 $ | 222 396 $ | 339 590 $ | 461 211 $ |
| ROI | 0.0% | 18.4% | 37.5% | 57.3% | 77.8% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 31 авг. 2026 | 50% | 296 500 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 30 сент. 2026 | 4.17% | 24 708 $ |
| 3Платеж 3 | 31 окт. 2026 | 4.17% | 24 708 $ |
| 4Платеж 4 | 30 нояб. 2026 | 4.17% | 24 708 $ |
| 5Платеж 5 | 31 дек. 2026 | 4.17% | 24 708 $ |
| 6Платеж 6 | 31 янв. 2027 | 4.17% | 24 708 $ |
| 7Платеж 7 | 28 февр. 2027 | 4.17% | 24 708 $ |
| 8Платеж 8 | 31 мар. 2027 | 4.17% | 24 708 $ |
| 9Платеж 9 | 30 апр. 2027 | 4.17% | 24 708 $ |
| 10Платеж 10 | 31 мая 2027 | 4.17% | 24 708 $ |
| 11Платеж 11 | 30 июн. 2027 | 4.17% | 24 708 $ |
| 12Платеж 12 | 31 июл. 2027 | 4.17% | 24 708 $ |
| 13Платеж 13 | 31 авг. 2027 | 4.17% | 24 708 $ |
