





Продан
Квартира, 1 спальня, 55 м²
TerracottaTerracotta ResidencesЮнит APT17
ПланировкаАпартамент с 1 спальней · 55 м²
Спальни1
Ванные1
Жилая площадь55 м²
Сдача—
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
0 $
Первоначальный взнос от 0 $ (30%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
0 $
ADR:
110 $
Заполняемость:
72%
Годовой доход:
9 817 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 2 399 $ | 28 788 $ |
Комиссия площадок бронирования (15%) | -360 $ | -4 318 $ |
Налоги (10%) | -240 $ | -2 879 $ |
Сервис (5%) | -120 $ | -1 439 $ |
Управление (20%) | -480 $ | -5 758 $ |
Обслуживание (эквивалент прогноза) (15.9%) | -381 $ | -4 577 $ |
Чистый доход (до налогов) | 818 $ | 9 817 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на перепродажу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Расходы на рекламу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 9 817 $ | 19 633 $ | 29 450 $ | 39 266 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 9 817 $ | 19 633 $ | 29 450 $ | 39 266 $ |
| ROI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 31 авг. 2026 | 30% | 0 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 30 сент. 2026 | 3.89% | 0 $ |
| 3Платеж 3 | 31 окт. 2026 | 3.89% | 0 $ |
| 4Платеж 4 | 30 нояб. 2026 | 3.89% | 0 $ |
| 5Платеж 5 | 31 дек. 2026 | 3.89% | 0 $ |
| 6Платеж 6 | 31 янв. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 7Платеж 7 | 28 февр. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 8Платеж 8 | 31 мар. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 9Платеж 9 | 30 апр. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 10Платеж 10 | 31 мая 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 11Платеж 11 | 30 июн. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 12Платеж 12 | 31 июл. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 13Платеж 13 | 31 авг. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 14Платеж 14 | 30 сент. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 15Платеж 15 | 31 окт. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 16Платеж 16 | 30 нояб. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 17Платеж 17 | 31 дек. 2027 | 3.89% | 0 $ |
| 18Платеж 18 | 31 янв. 2028 | 3.89% | 0 $ |
| 19Платеж 19 | 29 февр. 2028 | 3.89% | 0 $ |
