






Забронирован
Таунхаус, 2 спальни, 100 м²
TerracottaTerracotta ResidencesЮнит TWH8
ПланировкаТаунхаус с 2 спальнями · 100 м²
Спальни2
Ванные2
Жилая площадь100 м²
Цена за м²2 150 $
Сдача—
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
215 000 $
Первоначальный взнос от 64 500 $ (30%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
215 000 $
ADR:
220 $
Заполняемость:
72%
Годовой доход:
19 921 $
ROI:
9.3%
Окупится за:
10,8 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 4 798 $ | 57 575 $ |
Комиссия площадок бронирования (15%) | -720 $ | -8 636 $ |
Налоги (10%) | -480 $ | -5 758 $ |
Сервис (5%) | -240 $ | -2 879 $ |
Управление (20%) | -960 $ | -11 515 $ |
Обслуживание (эквивалент прогноза) (15.4%) | -739 $ | -8 867 $ |
Чистый доход (до налогов) | 1 660 $ | 19 921 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 215 000 $ | 225 750 $ | 237 038 $ | 248 889 $ | 261 334 $ |
| Налог на перепродажу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Расходы на рекламу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 19 921 $ | 39 842 $ | 59 763 $ | 79 684 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 30 671 $ | 61 879 $ | 93 652 $ | 126 018 $ |
| ROI | 0.0% | 14.3% | 28.8% | 43.6% | 58.6% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 31 авг. 2026 | 30% | 64 500 $ |
Рассрочка | |||
| 2Платеж 2 | 30 сент. 2026 | 3.89% | 8 361 $ |
| 3Платеж 3 | 31 окт. 2026 | 3.89% | 8 361 $ |
| 4Платеж 4 | 30 нояб. 2026 | 3.89% | 8 361 $ |
| 5Платеж 5 | 31 дек. 2026 | 3.89% | 8 361 $ |
| 6Платеж 6 | 31 янв. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 7Платеж 7 | 28 февр. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 8Платеж 8 | 31 мар. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 9Платеж 9 | 30 апр. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 10Платеж 10 | 31 мая 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 11Платеж 11 | 30 июн. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 12Платеж 12 | 31 июл. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 13Платеж 13 | 31 авг. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 14Платеж 14 | 30 сент. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 15Платеж 15 | 31 окт. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 16Платеж 16 | 30 нояб. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 17Платеж 17 | 31 дек. 2027 | 3.89% | 8 361 $ |
| 18Платеж 18 | 31 янв. 2028 | 3.89% | 8 361 $ |
| 19Платеж 19 | 29 февр. 2028 | 3.89% | 8 361 $ |
