







Таунхаус, 1 спальня, 86 м²
Umalas Private SuiteVillasЮнит PS 6
Планировка1 Bedroom Big
Спальни1
Ванные1
Жилая площадь86 м²
Площадь участка50 м²
Цена за м²1 500 $
Высота потолков3 м
СдачаФевраль 2027
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
129 000 $
Первоначальный взнос от 38 700 $ (30%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
129 000 $
ADR:
110 $
Заполняемость:
75%
Годовой доход:
17 164 $
ROI:
13.3%
Окупится за:
7,5 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 2 509 $ | 30 113 $ |
Комиссия УК (15%) | -376 $ | -4 517 $ |
Прочие расходы (18%) | -452 $ | -5 420 $ |
Налог (10%) | -251 $ | -3 011 $ |
Чистый доход (до налогов) | 1 430 $ | 17 164 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 150 000 $ | 157 500 $ | 165 375 $ | 173 644 $ | 182 326 $ |
| Налог на перепродажу (10%) | - 15 000 $ | - 15 750 $ | - 16 538 $ | - 17 364 $ | - 18 233 $ |
| Расходы на рекламу (5%) | - 7 500 $ | - 7 875 $ | - 8 269 $ | - 8 682 $ | - 9 116 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 17 164 $ | 34 328 $ | 51 492 $ | 68 657 $ |
| Итоговая чистая прибыль | -1 500 $ | 22 039 $ | 45 897 $ | 70 090 $ | 94 634 $ |
| ROI | -1.2% | 17.1% | 35.6% | 54.3% | 73.4% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 21 авг. 2026 | 30% | 38 700 $ |
Во время строительства | |||
| 2Платеж 2 | 21 сент. 2026 | 1.4% | 1 806 $ |
| 3Платеж 3 | 21 окт. 2026 | 1.4% | 1 806 $ |
| 4Платеж 4 | 21 нояб. 2026 | 1.4% | 1 806 $ |
| 5Платеж 5 | 21 дек. 2026 | 1.4% | 1 806 $ |
| 6Платеж 6 | 21 янв. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 7Платеж 7 | 21 февр. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
После передачи ключей | |||
| 8Платеж 8 | 21 мар. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 9Платеж 9 | 21 апр. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 10Платеж 10 | 21 мая 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 11Платеж 11 | 21 июн. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 12Платеж 12 | 21 июл. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 13Платеж 13 | 21 авг. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 14Платеж 14 | 21 сент. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 15Платеж 15 | 21 окт. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 16Платеж 16 | 21 нояб. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 17Платеж 17 | 21 дек. 2027 | 1.4% | 1 806 $ |
| 18Платеж 18 | 21 янв. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 19Платеж 19 | 21 февр. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 20Платеж 20 | 21 мар. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 21Платеж 21 | 21 апр. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 22Платеж 22 | 21 мая 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 23Платеж 23 | 21 июн. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 24Платеж 24 | 21 июл. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 25Платеж 25 | 21 авг. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 26Платеж 26 | 21 сент. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 27Платеж 27 | 21 окт. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 28Платеж 28 | 21 нояб. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 29Платеж 29 | 21 дек. 2028 | 1.4% | 1 806 $ |
| 30Платеж 30 | 21 янв. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 31Платеж 31 | 21 февр. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 32Платеж 32 | 21 мар. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 33Платеж 33 | 21 апр. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 34Платеж 34 | 21 мая 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 35Платеж 35 | 21 июн. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 36Платеж 36 | 21 июл. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 37Платеж 37 | 21 авг. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 38Платеж 38 | 21 сент. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 39Платеж 39 | 21 окт. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 40Платеж 40 | 21 нояб. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 41Платеж 41 | 21 дек. 2029 | 1.4% | 1 806 $ |
| 42Платеж 42 | 21 янв. 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
| 43Платеж 43 | 21 февр. 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
| 44Платеж 44 | 21 мар. 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
| 45Платеж 45 | 21 апр. 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
| 46Платеж 46 | 21 мая 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
| 47Платеж 47 | 21 июн. 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
| 48Платеж 48 | 21 июл. 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
| 49Платеж 49 | 21 авг. 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
| 50Платеж 50 | 21 сент. 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
| 51Платеж 51 | 21 окт. 2030 | 1.4% | 1 806 $ |
