





Забронирован
Таунхаус, 1 спальня, 45 м²
Umalas Private SuiteVillasЮнит PS 10
Планировка1 Bedroom
Спальни1
Ванные1
Жилая площадь45 м²
Площадь участка34 м²
Цена за м²2 667 $
Высота потолков3 м
СдачаФевраль 2027
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
120 000 $
Первоначальный взнос от 36 000 $ (30%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
120 000 $
ADR:
94 $
Заполняемость:
85%
Годовой доход:
16 623 $
ROI:
13.9%
Окупится за:
7,2 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 2 430 $ | 29 164 $ |
Комиссия УК (15%) | -365 $ | -4 375 $ |
Прочие расходы (18%) | -437 $ | -5 249 $ |
Налог (10%) | -243 $ | -2 916 $ |
Чистый доход (до налогов) | 1 385 $ | 16 623 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 140 000 $ | 147 000 $ | 154 350 $ | 162 068 $ | 170 171 $ |
| Налог на перепродажу (10%) | - 14 000 $ | - 14 700 $ | - 15 435 $ | - 16 207 $ | - 17 017 $ |
| Расходы на рекламу (5%) | - 7 000 $ | - 7 350 $ | - 7 718 $ | - 8 103 $ | - 8 509 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 16 623 $ | 33 246 $ | 49 870 $ | 66 493 $ |
| Итоговая чистая прибыль | -1 000 $ | 21 573 $ | 44 444 $ | 67 627 $ | 91 138 $ |
| ROI | -0.8% | 18.0% | 37.0% | 56.4% | 75.9% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 31 июл. 2026 | 30% | 36 000 $ |
Во время строительства | |||
| 2Платеж 2 | 31 авг. 2026 | 1.4% | 1 680 $ |
| 3Платеж 3 | 30 сент. 2026 | 1.4% | 1 680 $ |
| 4Платеж 4 | 31 окт. 2026 | 1.4% | 1 680 $ |
| 5Платеж 5 | 30 нояб. 2026 | 1.4% | 1 680 $ |
| 6Платеж 6 | 31 дек. 2026 | 1.4% | 1 680 $ |
| 7Платеж 7 | 31 янв. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 8Платеж 8 | 28 февр. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
После передачи ключей | |||
| 9Платеж 9 | 31 мар. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 10Платеж 10 | 30 апр. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 11Платеж 11 | 31 мая 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 12Платеж 12 | 30 июн. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 13Платеж 13 | 31 июл. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 14Платеж 14 | 31 авг. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 15Платеж 15 | 30 сент. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 16Платеж 16 | 31 окт. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 17Платеж 17 | 30 нояб. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 18Платеж 18 | 31 дек. 2027 | 1.4% | 1 680 $ |
| 19Платеж 19 | 31 янв. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 20Платеж 20 | 29 февр. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 21Платеж 21 | 31 мар. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 22Платеж 22 | 30 апр. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 23Платеж 23 | 31 мая 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 24Платеж 24 | 30 июн. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 25Платеж 25 | 31 июл. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 26Платеж 26 | 31 авг. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 27Платеж 27 | 30 сент. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 28Платеж 28 | 31 окт. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 29Платеж 29 | 30 нояб. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 30Платеж 30 | 31 дек. 2028 | 1.4% | 1 680 $ |
| 31Платеж 31 | 31 янв. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 32Платеж 32 | 28 февр. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 33Платеж 33 | 31 мар. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 34Платеж 34 | 30 апр. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 35Платеж 35 | 31 мая 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 36Платеж 36 | 30 июн. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 37Платеж 37 | 31 июл. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 38Платеж 38 | 31 авг. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 39Платеж 39 | 30 сент. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 40Платеж 40 | 31 окт. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 41Платеж 41 | 30 нояб. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 42Платеж 42 | 31 дек. 2029 | 1.4% | 1 680 $ |
| 43Платеж 43 | 31 янв. 2030 | 1.4% | 1 680 $ |
| 44Платеж 44 | 28 февр. 2030 | 1.4% | 1 680 $ |
| 45Платеж 45 | 31 мар. 2030 | 1.4% | 1 680 $ |
| 46Платеж 46 | 30 апр. 2030 | 1.4% | 1 680 $ |
| 47Платеж 47 | 31 мая 2030 | 1.4% | 1 680 $ |
| 48Платеж 48 | 30 июн. 2030 | 1.4% | 1 680 $ |
| 49Платеж 49 | 31 июл. 2030 | 1.4% | 1 680 $ |
| 50Платеж 50 | 31 авг. 2030 | 1.4% | 1 680 $ |
| 51Платеж 51 | 30 сент. 2030 | 1.4% | 1 680 $ |
