



















Вилла, 3 спальни, 251 м²
Garden Villa IIGarden Villa II UbudЮнит LOT 1
ПланировкаLOT 1
Спальни3
Ванные2
Жилая площадь251 м²
Площадь участка486 м²
Цена за м²1 653 $
Высота потолков3.2 м
СдачаЯнварь 2025
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиЛизхолд до 2052
415 000 $
Первоначальный взнос от 415 000 $ (100%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
415 000 $
ADR:
147 $
Заполняемость:
84%
Годовой доход:
26 008 $
ROI:
6.3%
Окупится за:
16 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 3 736 $ | 44 834 $ |
Комиссия управляющей компании (20%) | -747 $ | -8 967 $ |
Зарплата персонала (9.59%) | -358 $ | -4 300 $ |
Электричество (2.86%) | -107 $ | -1 282 $ |
Хозяйственные расходы (2.15%) | -80 $ | -964 $ |
Прачечная (2.02%) | -75 $ | -906 $ |
Обслуживание и ремонт (0.6%) | -22 $ | -269 $ |
Бассейн и сад (0.17%) | -6 $ | -76 $ |
Содержание общей территории (0.56%) | -21 $ | -251 $ |
Интернет (1.41%) | -53 $ | -632 $ |
Фрукты и напитки (0.47%) | -18 $ | -211 $ |
Резерв на ремонт (CAPEX) (2.16%) | -81 $ | -968 $ |
Чистый доход (до налогов) | 2 167 $ | 26 008 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажиЦена покупки 415 000 $ | 415 000 $ | 435 750 $ | 457 538 $ | 480 414 $ | 504 435 $ |
| Прирост цены недвижимости | 0 $ | + 20 750 $ | + 42 538 $ | + 65 414 $ | + 89 435 $ |
| Накопленный арендный доход | 0 $ | + 26 008 $ | + 52 017 $ | + 78 025 $ | + 104 033 $ |
| Расходы на перепродажу (5%) | - 20 750 $ | - 21 788 $ | - 22 877 $ | - 24 021 $ | - 25 222 $ |
| Итоговая чистая прибыль | - 20 750 $ | 24 971 $ | 71 677 $ | 119 418 $ | 168 246 $ |
| ROI | - 5.0% | 6.0% | 17.3% | 28.8% | 40.5% |
Прирост ценыАрендаРасходыПрибыль
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 20 окт. 2026 | 100% | 415 000 $ |
