



















Вилла, 3 спальни, 251 м²
Garden Villa IIGarden Villa II UbudЮнит LOT 1
ПланировкаLOT 1
Спальни3
Ванные2
Жилая площадь251 м²
Площадь участка486 м²
Цена за м²1 653 $
Высота потолков3.2 м
СдачаЯнварь 2025
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
415 000 $
Первоначальный взнос от 415 000 $ (100%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
415 000 $
ADR:
0 $
Заполняемость:
0%
Годовой доход:
0 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 0 $ | 0 $ |
Комиссия УК (0%) | -0 $ | -0 $ |
Прочие расходы (0%) | -0 $ | -0 $ |
Чистый доход (до налогов) | 0 $ | 0 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 415 000 $ | 435 750 $ | 457 538 $ | 480 414 $ | 504 435 $ |
| Расходы на перепродажу (5%) | - 20 750 $ | - 21 788 $ | - 22 877 $ | - 24 021 $ | - 25 222 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Итоговая чистая прибыль | -20 750 $ | -1 038 $ | 19 661 $ | 41 394 $ | 64 213 $ |
| ROI | -5.0% | -0.3% | 4.7% | 10.0% | 15.5% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 2 сент. 2026 | 100% | 415 000 $ |
