

































Продан
Вилла, 3 спальни, 420 м²
Garden Villa IIGarden Villa II UbudЮнит LOT 2
ПланировкаLOT 2
Спальни3
Ванные2
Жилая площадь420 м²
Цена за м²810 $
Высота потолков2.5 м
СдачаЯнварь 2025
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиЛизхолд до 2052
340 000 $
Первоначальный взнос от 340 000 $ (100%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
340 000 $
ADR:
147 $
Заполняемость:
84%
Годовой доход:
26 008 $
ROI:
7.6%
Окупится за:
13,1 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 3 736 $ | 44 834 $ |
Комиссия управляющей компании (20%) | -747 $ | -8 967 $ |
Зарплата персонала (9.59%) | -358 $ | -4 300 $ |
Электричество (2.86%) | -107 $ | -1 282 $ |
Хозяйственные расходы (2.15%) | -80 $ | -964 $ |
Прачечная (2.02%) | -75 $ | -906 $ |
Обслуживание и ремонт (0.6%) | -22 $ | -269 $ |
Бассейн и сад (0.17%) | -6 $ | -76 $ |
Содержание общей территории (0.56%) | -21 $ | -251 $ |
Интернет (1.41%) | -53 $ | -632 $ |
Фрукты и напитки (0.47%) | -18 $ | -211 $ |
Резерв на ремонт (CAPEX) (2.16%) | -81 $ | -968 $ |
Чистый доход (до налогов) | 2 167 $ | 26 008 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажиЦена покупки 340 000 $ | 340 000 $ | 357 000 $ | 374 850 $ | 393 593 $ | 413 272 $ |
| Прирост цены недвижимости | 0 $ | + 17 000 $ | + 34 850 $ | + 53 593 $ | + 73 272 $ |
| Накопленный арендный доход | 0 $ | + 26 008 $ | + 52 017 $ | + 78 025 $ | + 104 033 $ |
| Расходы на перепродажу (5%) | - 17 000 $ | - 17 850 $ | - 18 743 $ | - 19 680 $ | - 20 664 $ |
| Итоговая чистая прибыль | - 17 000 $ | 25 158 $ | 68 124 $ | 111 938 $ | 156 642 $ |
| ROI | - 5.0% | 7.4% | 20.0% | 32.9% | 46.1% |
Прирост ценыАрендаРасходыПрибыль
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 20 окт. 2026 | 100% | 340 000 $ |
