

















Куплен
Вилла, 2 спальни, 99 м²
Ramada Nusa Dua by WyndhamVillasЮнит Villa Bulan 2 br № 7
Планировка2 type (2 BR large villa) - Bulan
Спальни2
Ванные2
Жилая площадь51 м²
Общая площадь99 м²
Площадь участка99 м²
Цена за м²2 272 $
Высота потолков2.7 м
СдачаИюнь 2028
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
224 900 $
Модель арендного дохода
Цена покупки:
224 900 $
ADR:
150 $
Заполняемость:
80%
Годовой доход:
26 280 $
ROI:
11.7%
Окупится за:
8,6 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 3 650 $ | 43 800 $ |
Комиссия УК (20%) | -730 $ | -8 760 $ |
Прочие расходы (20%) | -730 $ | -8 760 $ |
Чистый доход (до налогов) | 2 190 $ | 26 280 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 270 000 $ | 278 100 $ | 286 443 $ | 295 036 $ | 303 887 $ |
| Налог на перепродажу (10%) | - 27 000 $ | - 27 810 $ | - 28 644 $ | - 29 504 $ | - 30 389 $ |
| Расходы на рекламу (5%) | - 13 500 $ | - 13 905 $ | - 14 322 $ | - 14 752 $ | - 15 194 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 26 280 $ | 52 560 $ | 78 840 $ | 105 120 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 4 600 $ | 37 765 $ | 71 137 $ | 104 721 $ | 138 524 $ |
| ROI | 2.0% | 16.8% | 31.6% | 46.6% | 61.6% |
