














Вилла, 5 спален, 299 м²
Umalas ReserveВиллыЮнит Villa 1
ПланировкаВилла 5 спален
Спальни5
Ванные4
Жилая площадь299 м²
Площадь участка375 м²
Цена за м²1 913 $
Высота потолков3 м
СдачаФевраль 2027
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
572 000 $
Первоначальный взнос от 171 600 $ (30%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
572 000 $
ADR:
406 $
Заполняемость:
80%
Годовой доход:
79 430 $
ROI:
13.9%
Окупится за:
7,2 года
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 9 879 $ | 118 552 $ |
Комиссия УК (15%) | -1 482 $ | -17 783 $ |
Прочие расходы (8%) | -790 $ | -9 484 $ |
Налог (10%) | -988 $ | -11 855 $ |
Чистый доход (до налогов) | 6 619 $ | 79 430 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 686 400 $ | 720 720 $ | 756 756 $ | 794 594 $ | 834 323 $ |
| Налог на перепродажу (10%) | - 68 640 $ | - 72 072 $ | - 75 676 $ | - 79 459 $ | - 83 432 $ |
| Расходы на рекламу (5%) | - 34 320 $ | - 36 036 $ | - 37 838 $ | - 39 730 $ | - 41 716 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 79 430 $ | 158 860 $ | 238 290 $ | 317 719 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 11 440 $ | 120 042 $ | 230 102 $ | 341 694 $ | 454 894 $ |
| ROI | 2.0% | 21.0% | 40.2% | 59.7% | 79.5% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 30 июл. 2026 | 30% | 171 600 $ |
Во время строительства | |||
| 2Платеж 2 | 30 авг. 2026 | 15% | 85 800 $ |
| 3Платеж 3 | 30 сент. 2026 | 15% | 85 800 $ |
| 4Платеж 4 | 30 окт. 2026 | 0.83% | 4 767 $ |
| 5Платеж 5 | 30 нояб. 2026 | 0.83% | 4 767 $ |
| 6Платеж 6 | 30 дек. 2026 | 0.83% | 4 767 $ |
| 7Платеж 7 | 30 янв. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 8Платеж 8 | 28 февр. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
После передачи ключей | |||
| 9Платеж 9 | 30 мар. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 10Платеж 10 | 30 апр. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 11Платеж 11 | 30 мая 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 12Платеж 12 | 30 июн. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 13Платеж 13 | 30 июл. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 14Платеж 14 | 30 авг. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 15Платеж 15 | 30 сент. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 16Платеж 16 | 30 окт. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 17Платеж 17 | 30 нояб. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 18Платеж 18 | 30 дек. 2027 | 0.83% | 4 767 $ |
| 19Платеж 19 | 30 янв. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 20Платеж 20 | 29 февр. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 21Платеж 21 | 30 мар. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 22Платеж 22 | 30 апр. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 23Платеж 23 | 30 мая 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 24Платеж 24 | 30 июн. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 25Платеж 25 | 30 июл. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 26Платеж 26 | 30 авг. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 27Платеж 27 | 30 сент. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 28Платеж 28 | 30 окт. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 29Платеж 29 | 30 нояб. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 30Платеж 30 | 30 дек. 2028 | 0.83% | 4 767 $ |
| 31Платеж 31 | 30 янв. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 32Платеж 32 | 28 февр. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 33Платеж 33 | 30 мар. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 34Платеж 34 | 30 апр. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 35Платеж 35 | 30 мая 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 36Платеж 36 | 30 июн. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 37Платеж 37 | 30 июл. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 38Платеж 38 | 30 авг. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 39Платеж 39 | 30 сент. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 40Платеж 40 | 30 окт. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 41Платеж 41 | 30 нояб. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 42Платеж 42 | 30 дек. 2029 | 0.83% | 4 767 $ |
| 43Платеж 43 | 30 янв. 2030 | 0.83% | 4 767 $ |
| 44Платеж 44 | 28 февр. 2030 | 0.83% | 4 767 $ |
| 45Платеж 45 | 30 мар. 2030 | 0.83% | 4 767 $ |
| 46Платеж 46 | 30 апр. 2030 | 0.83% | 4 767 $ |
| 47Платеж 47 | 30 мая 2030 | 0.83% | 4 767 $ |
| 48Платеж 48 | 30 июн. 2030 | 0.83% | 4 767 $ |
| 49Платеж 49 | 30 июл. 2030 | 0.83% | 4 767 $ |
| 50Платеж 50 | 30 авг. 2030 | 0.83% | 4 767 $ |
| 51Платеж 51 | 30 сент. 2030 | 0.83% | 4 767 $ |
