No visuals available
Sold
Apartment, 1 bedroom, 69.5 m²
PREDMET.CEMAGIMain BuildingUnit 3.38
LayoutM1 Ocean View
Bedrooms1
Bathrooms1
Living Area69.5 m²
Price per m²$ 2,475
HandoverSeptember 2026
FinishTurnkey
OwnershipLeasehold
$ 172,000
Down Payment from $ 51,600 (30%)
Rental Income Model
Purchase Price:
$172,000
ADR:
$150
Occupancy:
85%
Annual Net Income:
$26,014
ROI:
15.1%
Payback Period:
6.6 years
| Monthly | Yearly | |
|---|---|---|
Gross Rental Income | $3,878 | $46,538 |
Management fee (17%) | -$659 | -$7,911 |
Operational costs (19.2%) | -$745 | -$8,935 |
Income tax (7.9%) | -$306 | -$3,676 |
Net Income (Before Tax) | $2,168 | $26,014 |
Resale Projection
Handover 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected Sale Price | $172,000 | $172,000 | $172,000 | $172,000 | $172,000 |
| Resale tax (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Resale advertising (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cumulative Net Rental Income | $0 | $26,014 | $52,029 | $78,043 | $104,058 |
| Total Net Profit | $0 | $26,014 | $52,029 | $78,043 | $104,058 |
| ROI | 0.0% | 15.1% | 30.2% | 45.4% | 60.5% |
Payment Plans
Down Payment | |||
| 1Payment 1 | Aug 30, 2026 | 30% | $51,600 |
During Construction | |||
| 2Payment 2 | Sep 30, 2026 | 3.5% | $6,020 |
After Key Handover | |||
| 3Payment 3 | Oct 30, 2026 | 3.5% | $6,020 |
| 4Payment 4 | Nov 30, 2026 | 3.5% | $6,020 |
| 5Payment 5 | Dec 30, 2026 | 3.5% | $6,020 |
| 6Payment 6 | Jan 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 7Payment 7 | Feb 28, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 8Payment 8 | Mar 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 9Payment 9 | Apr 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 10Payment 10 | May 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 11Payment 11 | Jun 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 12Payment 12 | Jul 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 13Payment 13 | Aug 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 14Payment 14 | Sep 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 15Payment 15 | Oct 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 16Payment 16 | Nov 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 17Payment 17 | Dec 30, 2027 | 3.5% | $6,020 |
| 18Payment 18 | Jan 30, 2028 | 3.5% | $6,020 |
| 19Payment 19 | Feb 29, 2028 | 3.5% | $6,020 |
| 20Payment 20 | Mar 30, 2028 | 3.5% | $6,020 |
| 21Payment 21 | Apr 30, 2028 | 3.5% | $6,020 |
