No visuals available
Sold
Apartment, 1 bedroom, 25.7 m²
PREDMET.CEMAGIMain BuildingUnit 1.12
LayoutS Garden Ocean View
Bedrooms1
Bathrooms1
Living Area25.7 m²
Plot Area9.7 m²
Price per m²$ 4,047
HandoverSeptember 2026
FinishTurnkey
OwnershipLeasehold
$ 104,000
Down Payment from $ 31,200 (30%)
Rental Income Model
Purchase Price:
$104,000
ADR:
$90
Occupancy:
85%
Annual Net Income:
$15,609
ROI:
15%
Payback Period:
6.7 years
| Monthly | Yearly | |
|---|---|---|
Gross Rental Income | $2,327 | $27,923 |
Management fee (17%) | -$396 | -$4,747 |
Operational costs (19.2%) | -$447 | -$5,361 |
Income tax (7.9%) | -$184 | -$2,206 |
Net Income (Before Tax) | $1,301 | $15,609 |
Resale Projection
Handover 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected Sale Price | $104,000 | $104,000 | $104,000 | $104,000 | $104,000 |
| Resale tax (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Resale advertising (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cumulative Net Rental Income | $0 | $15,609 | $31,217 | $46,826 | $62,435 |
| Total Net Profit | $0 | $15,609 | $31,217 | $46,826 | $62,435 |
| ROI | 0.0% | 15.0% | 30.0% | 45.0% | 60.0% |
Payment Plans
Down Payment | |||
| 1Payment 1 | Aug 30, 2026 | 30% | $31,200 |
During Construction | |||
| 2Payment 2 | Sep 30, 2026 | 3.5% | $3,640 |
After Key Handover | |||
| 3Payment 3 | Oct 30, 2026 | 3.5% | $3,640 |
| 4Payment 4 | Nov 30, 2026 | 3.5% | $3,640 |
| 5Payment 5 | Dec 30, 2026 | 3.5% | $3,640 |
| 6Payment 6 | Jan 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 7Payment 7 | Feb 28, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 8Payment 8 | Mar 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 9Payment 9 | Apr 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 10Payment 10 | May 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 11Payment 11 | Jun 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 12Payment 12 | Jul 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 13Payment 13 | Aug 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 14Payment 14 | Sep 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 15Payment 15 | Oct 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 16Payment 16 | Nov 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 17Payment 17 | Dec 30, 2027 | 3.5% | $3,640 |
| 18Payment 18 | Jan 30, 2028 | 3.5% | $3,640 |
| 19Payment 19 | Feb 29, 2028 | 3.5% | $3,640 |
| 20Payment 20 | Mar 30, 2028 | 3.5% | $3,640 |
| 21Payment 21 | Apr 30, 2028 | 3.5% | $3,640 |
