No visuals available
Apartment, 1 bedroom, 54.22 m²
PREDMET.CEMAGIMain BuildingUnit S+ 2.3
LayoutS+ Unit 2
Bedrooms1
Bathrooms1
Living Area54.22 m²
Price per m²$ 2,767
HandoverSeptember 2026
FinishTurnkey
OwnershipLeasehold
$ 150,000
Down Payment from $ 45,000 (30%)
Rental Income Model
Purchase Price:
$150,000
ADR:
$132
Occupancy:
75%
Annual Net Income:
$19,874
ROI:
13.2%
Payback Period:
7.5 years
| Monthly | Yearly | |
|---|---|---|
Gross Rental Income | $3,011 | $36,135 |
Management fee (17%) | -$512 | -$6,143 |
Operational costs (18%) | -$542 | -$6,504 |
Income tax (10%) | -$301 | -$3,614 |
Net Income (Before Tax) | $1,656 | $19,874 |
Resale Projection
Handover 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected Sale Price | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 |
| Resale tax (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Resale advertising (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cumulative Net Rental Income | $0 | $19,874 | $39,749 | $59,623 | $79,497 |
| Total Net Profit | $0 | $19,874 | $39,749 | $59,623 | $79,497 |
| ROI | 0.0% | 13.2% | 26.5% | 39.7% | 53.0% |
Payment Plans
Down Payment | |||
| 1Payment 1 | Aug 30, 2026 | 30% | $45,000 |
During Construction | |||
| 2Payment 2 | Sep 30, 2026 | 3.5% | $5,250 |
After Key Handover | |||
| 3Payment 3 | Oct 30, 2026 | 3.5% | $5,250 |
| 4Payment 4 | Nov 30, 2026 | 3.5% | $5,250 |
| 5Payment 5 | Dec 30, 2026 | 3.5% | $5,250 |
| 6Payment 6 | Jan 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 7Payment 7 | Feb 28, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 8Payment 8 | Mar 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 9Payment 9 | Apr 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 10Payment 10 | May 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 11Payment 11 | Jun 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 12Payment 12 | Jul 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 13Payment 13 | Aug 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 14Payment 14 | Sep 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 15Payment 15 | Oct 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 16Payment 16 | Nov 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 17Payment 17 | Dec 30, 2027 | 3.5% | $5,250 |
| 18Payment 18 | Jan 30, 2028 | 3.5% | $5,250 |
| 19Payment 19 | Feb 29, 2028 | 3.5% | $5,250 |
| 20Payment 20 | Mar 30, 2028 | 3.5% | $5,250 |
| 21Payment 21 | Apr 30, 2028 | 3.5% | $5,250 |
