No visuals available
Sold
Apartment, 1 bedroom, 55.59 m²
PREDMET.CEMAGIMain BuildingUnit S+ 6.4
LayoutS+ Unit 6
Bedrooms1
Bathrooms1
Living Area55.59 m²
Price per m²$ 3,022
HandoverSeptember 2026
FinishTurnkey
OwnershipLeasehold
$ 168,000
Down Payment from $ 50,400 (30%)
Rental Income Model
Purchase Price:
$168,000
ADR:
$155
Occupancy:
75%
Annual Net Income:
$23,337
ROI:
13.9%
Payback Period:
7.2 years
| Monthly | Yearly | |
|---|---|---|
Gross Rental Income | $3,536 | $42,431 |
Management fee (17%) | -$601 | -$7,213 |
Operational costs (18%) | -$636 | -$7,638 |
Income tax (10%) | -$354 | -$4,243 |
Net Income (Before Tax) | $1,945 | $23,337 |
Resale Projection
Handover 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected Sale Price | $168,000 | $168,000 | $168,000 | $168,000 | $168,000 |
| Resale tax (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Resale advertising (0%) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cumulative Net Rental Income | $0 | $23,337 | $46,674 | $70,012 | $93,349 |
| Total Net Profit | $0 | $23,337 | $46,674 | $70,012 | $93,349 |
| ROI | 0.0% | 13.9% | 27.8% | 41.7% | 55.6% |
Payment Plans
Down Payment | |||
| 1Payment 1 | Aug 30, 2026 | 30% | $50,400 |
During Construction | |||
| 2Payment 2 | Sep 30, 2026 | 3.5% | $5,880 |
After Key Handover | |||
| 3Payment 3 | Oct 30, 2026 | 3.5% | $5,880 |
| 4Payment 4 | Nov 30, 2026 | 3.5% | $5,880 |
| 5Payment 5 | Dec 30, 2026 | 3.5% | $5,880 |
| 6Payment 6 | Jan 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 7Payment 7 | Feb 28, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 8Payment 8 | Mar 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 9Payment 9 | Apr 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 10Payment 10 | May 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 11Payment 11 | Jun 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 12Payment 12 | Jul 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 13Payment 13 | Aug 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 14Payment 14 | Sep 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 15Payment 15 | Oct 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 16Payment 16 | Nov 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 17Payment 17 | Dec 30, 2027 | 3.5% | $5,880 |
| 18Payment 18 | Jan 30, 2028 | 3.5% | $5,880 |
| 19Payment 19 | Feb 29, 2028 | 3.5% | $5,880 |
| 20Payment 20 | Mar 30, 2028 | 3.5% | $5,880 |
| 21Payment 21 | Apr 30, 2028 | 3.5% | $5,880 |
