Нет изображений
Квартира, 2 спальни, 139.8 м²
PREDMET.CEMAGIОсновной корпусЮнит 2.14
ПланировкаL2 с 2 спальнями
Спальни2
Ванные2
Жилая площадь139.8 м²
Цена за м²2 146 $
СдачаСентябрь 2026
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиЛизхолд до 2052
300 000 $
Первоначальный взнос от 90 000 $ (30%)
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 20 окт. 2026 | 30% | 90 000 $ |
После передачи ключей | |||
| 2Платеж 2 | 20 нояб. 2026 | 3.5% | 10 500 $ |
| 3Платеж 3 | 20 дек. 2026 | 3.5% | 10 500 $ |
| 4Платеж 4 | 20 янв. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 5Платеж 5 | 20 февр. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 6Платеж 6 | 20 мар. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 7Платеж 7 | 20 апр. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 8Платеж 8 | 20 мая 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 9Платеж 9 | 20 июн. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 10Платеж 10 | 20 июл. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 11Платеж 11 | 20 авг. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 12Платеж 12 | 20 сент. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 13Платеж 13 | 20 окт. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 14Платеж 14 | 20 нояб. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 15Платеж 15 | 20 дек. 2027 | 3.5% | 10 500 $ |
| 16Платеж 16 | 20 янв. 2028 | 3.5% | 10 500 $ |
| 17Платеж 17 | 20 февр. 2028 | 3.5% | 10 500 $ |
| 18Платеж 18 | 20 мар. 2028 | 3.5% | 10 500 $ |
| 19Платеж 19 | 20 апр. 2028 | 3.5% | 10 500 $ |
| 20Платеж 20 | 20 мая 2028 | 3.5% | 10 500 $ |
| 21Платеж 21 | 20 июн. 2028 | 3.5% | 10 500 $ |
