Нет изображений
Квартира, 2 спальни, 139.8 м²
PREDMET.CEMAGIОсновной корпусЮнит 4.56
ПланировкаL2 с 2 спальнями
Спальни2
Ванные2
Жилая площадь139.8 м²
Цена за м²2 861 $
СдачаСентябрь 2026
РемонтГотовый, под ключ
Тип собственностиАренда
400 000 $
Первоначальный взнос от 120 000 $ (30%)
Модель арендного дохода
Цена покупки:
400 000 $
ADR:
0 $
Заполняемость:
0%
Годовой доход:
0 $
ROI:
0%
Окупится за:
0 лет
| В месяц | В год | |
|---|---|---|
Валовый арендный доход | 0 $ | 0 $ |
Комиссия управляющей компании (17%) | -0 $ | -0 $ |
Операционные расходы (19.2%) | -0 $ | -0 $ |
Налог на доход (7.9%) | -0 $ | -0 $ |
Чистый доход (до налогов) | 0 $ | 0 $ |
Прогноз перепродажи
Сдача 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз цены продажи | 400 000 $ | 400 000 $ | 400 000 $ | 400 000 $ | 400 000 $ |
| Налог на перепродажу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Расходы на рекламу (0%) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Накопленный чистый арендный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Итоговая чистая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| ROI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Планы оплат
Первоначальный взнос | |||
| 1Платеж 1 | 30 авг. 2026 | 30% | 120 000 $ |
Во время строительства | |||
| 2Платеж 2 | 30 сент. 2026 | 3.5% | 14 000 $ |
После передачи ключей | |||
| 3Платеж 3 | 30 окт. 2026 | 3.5% | 14 000 $ |
| 4Платеж 4 | 30 нояб. 2026 | 3.5% | 14 000 $ |
| 5Платеж 5 | 30 дек. 2026 | 3.5% | 14 000 $ |
| 6Платеж 6 | 30 янв. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 7Платеж 7 | 28 февр. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 8Платеж 8 | 30 мар. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 9Платеж 9 | 30 апр. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 10Платеж 10 | 30 мая 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 11Платеж 11 | 30 июн. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 12Платеж 12 | 30 июл. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 13Платеж 13 | 30 авг. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 14Платеж 14 | 30 сент. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 15Платеж 15 | 30 окт. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 16Платеж 16 | 30 нояб. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 17Платеж 17 | 30 дек. 2027 | 3.5% | 14 000 $ |
| 18Платеж 18 | 30 янв. 2028 | 3.5% | 14 000 $ |
| 19Платеж 19 | 29 февр. 2028 | 3.5% | 14 000 $ |
| 20Платеж 20 | 30 мар. 2028 | 3.5% | 14 000 $ |
| 21Платеж 21 | 30 апр. 2028 | 3.5% | 14 000 $ |
